聯(lián)系我們

咨詢熱線:18039278058
熱泵熱水器業(yè)務(wù)電話:13653975333
企業(yè)郵箱:13653975333@qq.com
QQ:13653975333
地暖機(jī)組
5P空氣能地暖空調(diào)一體機(jī)
詳細(xì)說明
詳細(xì)說明

產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
地暖空調(diào)雙制動(dòng),專為北方、南方量身設(shè)計(jì)
*美國谷輪增焓超低溫壓縮機(jī)
*水箱、主機(jī)一體式個(gè)性化設(shè)計(jì)、更便捷、更高效
產(chǎn)品描述
1、水箱與主機(jī)一體化設(shè)計(jì), 地暖、空調(diào)雙合一,全天候運(yùn)行
2、智能化、液晶顯示控制系統(tǒng)、人性化設(shè)計(jì),安全更便捷
3、自動(dòng)調(diào)節(jié)技術(shù),精準(zhǔn)恒溫,不需專人看管、全天候保障,高效環(huán)保
4、配置標(biāo)準(zhǔn)高,精準(zhǔn)工藝保證品質(zhì),超長(zhǎng)使用壽命
5、一體化設(shè)計(jì)、占地面積小,安裝方便,更高效
6、一體化設(shè)計(jì),管道簡(jiǎn)單化,更節(jié)省,更安全,損耗少
7、從主機(jī)到地暖模塊,分水器,水泵,溫控器等原廠配件整體配套
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | YJR-3.0H-A-S | YJR-6.0H-A-S | ||
型號(hào)說明 | 匹 | 3 | 6 | |
制冷工況A35℃,A24℃,W12-7℃ | 制冷量 | KW | 7.5 | 15 |
能效比 | EER | 3 | 3 | |
輸入功率 | KW | 2.5 | 5 | |
輸入電流 | A | 12 | 19.1 | |
制熱工況A7℃,A6℃,W40-45℃ | 制熱量 | KW | 9.75 | 19.5 |
能效比 | COP | 3.4 | 3.4 | |
輸入功率 | KW | 2.867647059 | 5.735294118 | |
輸入電流 | A | 13.7 | 22 | |
大輸入功率 | KW | 4.301470588 | 8.602941176 | |
大輸入電流 | A | 20.55 | 33 | |
電源 | V/PH/Hz | 220V/1PH/50HZ | ||
環(huán)境溫度 | ℃ | -10℃-45℃ | ||
循環(huán)水量(溫度5度) | m3/h | 1.3 | 2.1 | |
水側(cè)壓力損失 | Kpa | 20 | 40 | |
額定出熱水溫度/出冷水溫度 | ℃ | 55/7 | ||
高出水溫度/低出水溫度 | ℃ | 60/5 | ||
空調(diào)側(cè)水管接口 | inch | G1" | G1" | |
生活熱水側(cè)水管接口 | inch | G1" | G1" | |
水泵數(shù)量 | 臺(tái) | 無 | 無 | |
壓縮機(jī)數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | 1 | |
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | 1 | |
噪音 | dB(A) | 60 | 60 | |
主機(jī)尺寸 | mm | 752/691/1075 | 752/691/1370 | |
包裝尺寸 | mm | 802/741/1175 | 802/741/1470 | |
凈重/毛重 | kg | 70/80 | 105/125 | |
產(chǎn)品運(yùn)用場(chǎng)所




關(guān)注微官網(wǎng)